Nowy Tuchom 2A, 80-209 Chwaszczyno
+48 605 255 440
Wibratory kołowe Kromaş są urządzeniami bardzo wydajnymi, posiadającymi niezwykle elastyczne zastosowanie
Urządzenia te cieszą się duża popularnością w różnych gałęziach przemysłu ze względu na możliwość obróbki wielu rodzajów materiałów, jak np. metale, tworzywa sztuczne, kamienie naturalne, ceramika, szkło, drewno oraz guma.
Obróbka wibrościerna uwzględnia m.in. takie procesy jak: gratowanie, szlifowanie, wybłyszczanie, polerowanie, zaokrąglanie krawędzi, regenerację i ujednolicanie powierzchni, odtłuszczanie, czyszczenie, wygładzanie, przygotowywanie powierzchni detali pod kolejne procesy produkcyjne, a także wiele innych.
Dzięki bardzo dużej ofercie rozmiarowej maszyn klienci z różnych dziedzin przemysłu znajdą zastosowanie dla wibratorów kołowych. Małe i lekkie oraz duże ciężkie detale mogą być z sukcesem obrabiane w urządzeniach Kromaş.
Bezawaryjna i solidna konstrukcja maszyn, z niewyważonym silnikiem wibracyjnym wewnątrz konstrukcji, wprowadza wsad w ruch spiralno-obrotowy. Gruba i wytrzymała powłoka poliuretanowa oraz mocna konstrukcja odporna na uszkodzenia charakteryzuję nasze maszyny. Dzięki wykorzystaniu pokryw dziękochłonnych oraz komór wyciszających maszyny Kromaş należą do najcichszych w branży.
Typ Maszyny | VRM 125* | VRM 225 | VRM 350 | VRM 500* | VRM 800 | VRM 1000 | VRM 2000 | VRM 3200 | VRM 4000 | ||
Pojemność | litry | 125 | 225 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1700 | 2400 | 3600 | |
Grubość Poliuretanu | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20-30 | 25-35 | 25-35 | |
Grubość blachy | mm | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Przestrzeń robocza | mm | A | 210 | 290 | 367 | 370 | 455 | 440 | 680 | 834 | 910 |
Wymiar czaszy roboczej | mm | B | 700 | 970 | 1130 | 1300 | 1650 | 1650 | 1840 | 2325 | 2590 |
Wysokość odpływu | mm | C | 950 | 930 | 982 | 1019 | 1210 | 1170 | – | – | – |
Szerokość | mm | D | 776 | 1100 | 1434 | 1639 | 1837 | 1920 | 2021 | 2520 | 2800 |
Długość | mm | E | 920 | 1250 | 1350 | 1635 | 1926 | 1940 | 2000 | 2400 | 2700 |
Wysokość | mm | F | 1050 | 1060 | 1137 | 1180 | 1393 | 1395 | 1410 | 1675 | 1645 |
Wysokość czaszy roboczej | mm | G | 331 | 400 | 435 | 520 | 580 | 610 | 695 | 610 | 760 |
Waga | kg | 272 | 490 | 556 | 905 | 1900 | 2110 | 1900 | 2900 | 3560 | |
Obroty silnika dla 50Hz | RPM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Moc silnika | kW | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 4 | 6 | 6 | 7,5 | 22 | 30 |
https://topzal.com.pl/
Email: topzal@topzal.com.pl
+48 58 712 81 54 / 55 – Biuro
+48 58 661 91 09 – Lucjan Zalewski
+48 605 255 440 – Marcel Zalewski
L.M. Zalewski – jest oficjalnym przedstawicielstwem firmy Kromaş w Polsce
© Copyright 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności