Nowy Tuchom 2A, 80-209 Chwaszczyno
+48 605 255 440
Systemy do oczyszczania wody przemysłowej Kromaş są stworzone do pracy z wibratorami kołowymi, korytowymi oraz urządzeniami odśrodkowymi.
Maszyny w standardzie przygotowane są do recyklingu ścieków poprzez oddzielanie cząsteczek wody pochodzącej z procesów wykańczających powierzchnie, takich jak: gratowanie, szlifowanie, polerowanie, odtłuszczanie itp., jednak mogą być zaadaptowane do filtrowania ścieków w różnych gałęziach przemysłu.
Wirówki Kromaş mogą posłużyć do filtracji i odzysku wody używanej m.in. do obróbki metalu, szkła, stali stopowych, ceramiki i innych.
Ponadto, urządzenia do filtracji wody Kromaş można wykorzystać w procesach obróbki metali szlachetnych, gdzie zachodzi konieczność odzysku cennych materiałów.
System działa z wodami neutralnymi (między pH 6,5 – 9,5).
Procesy wykonywane w systemie:
– Flokulacja
– Filtracja
– Odpienianie
– Dezynfekcja
Typ Maszyny |
| ARS25 B0 | ARS25 B60 | ARS25 MN500 | AR25 MN1000 | ARS140 B1000 |
Wydajność | litry / h | 300 | 300 | 300 | 300 | 1200 |
Zbiornik czystej wody | litry | – | 60 | 270 | 556 | 482 |
Zbiornik brudnej wody | litry | – | 60 | 135 | 260 | 338 |
Całkowita pojemność zbiornika | litry | – | 120 | 405 | 816 | 820 |
Pojemność zbiornika na odpady | kg | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 14 |
Max. ciśnienie wylotowe dla czystej wody | Bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Współczynnik separacji | g | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2010 |
Obroty wirówki | RPM | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 2750 |
Moc silnika | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5 |
Moc całkowita | kW | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 5,5 |
Wymiary | mm | 702x413x780 | 680x800x800 | 1560x760x1392 | 2060x1080x1392 | 2120x1275x1695 |
Waga całkowita | kg | 115 | 160 | 290 | 335 | 620 |
Jednostka sterująca | – | Pół automatyczna | Pół automatyczna | Pół automatyczna | Pół automatyczna | Pół automatyczna |
Dozownik chemii | – | – | Opcjonalnie | W standardzie | W standardzie | W standardzie |
Dezynfekcja | – | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Filtracja | – | Filtr odśrodkowy | Filtr odśrodkowy | Filtr odśrodkowy | Filtr odśrodkowy | Filtr odśrodkowy |
Odpienianie | – | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
Stosunek recyklingu wody | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
https://topzal.com.pl/
Email: topzal@topzal.com.pl
+48 58 712 81 54 / 55 – Biuro
+48 58 661 91 09 – Lucjan Zalewski
+48 605 255 440 – Marcel Zalewski
L.M. Zalewski – jest oficjalnym przedstawicielstwem firmy Kromaş w Polsce
© Copyright 2018 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności